Powierzchnia inwestycji | ||
---|---|---|
Całkowita | : | 2300 mkw. |
Biurowa | : | mkw. |
Do wynajęcia | : | 38,5 mkw. |
- https://mixbiura.pl/wolna-przestrzen-halicka-9-2/
Komercjalizacja
Inwestycje Mix Biura Sp. z o.o.
30-614 Kraków Wadowicka 8A |
Kontakt
zobacz kontakt
zapytaj o ofertę
|
Status budynku: | Istniejący |
---|---|
Całkowita powierzchnia budynku: | 2300 mkw. |
Data ukończenia budowy: | - |
Liczba podziemnych kondygnacji: | 1 |
Liczba naziemnych kondygnacji: | 5 |
Typowa powierzchnia piętra: | 370 mkw. |
---|---|
Współczynnik powierzchni wspólnych: | - |
Liczba podziemnych miejsc parkingowych: | - |
Liczba naziemnych miejsc parkingowych: | Miejsca parkingowe w ramach czynszu dostępne na wewnętrznym parkingu, możliwość wykupienia dodatkowych miejsc na parkingach położonych w sąsiedztwie budynku |
Współczynnik miejsc parkingowych: | - |
- miejsca parkingowe w ramach czynszu dostępne na wewnętrznym parkingu, możliwość wykupienia dodatkowych miejsc na parkingach położonych w sąsiedztwie budynku
-
łącze światłowodowe doprowadzone do budynku
-
ochrona
-
monitoring
-
główni najemcy: Comp S.A., Centrum Projektów Europejskich, NETZSCH INSTRUMENTY, Parexel Polska, PROFI PROJEKT
Kontrola dostępu | Nie |
---|---|
Okablowanie telefoniczne | Tak |
Okablowanie komputerowe | Tak |
Okablowanie elektryczne | Tak |
Centrala telefoniczna | Nie |
Klimatyzacja | Tak |
Czujnik dymu i ciepła | Tak |
Podnoszone podłogi | Nie |
---|---|
Podwieszany sufit | Nie |
Wykładzina | Tak |
Otwierane okna | Tak |
Łącze światłowodowe | Tak |
Ścianki działowe | Tak |
Czynsz wywoławczy za powierzchnię biurową: | do uzgodnienia |
---|---|
Koszty eksploatacyjne: | do uzgodnienia |
Min. okres najmu: | - |
Czynsz za parking naziemny: | - |
Czynsz za parking podziemny: | - |
Halicka 9 to atrakcyjna powierzchnia biurowa klasy B, mieszcząca się na 6 kondygnacjach zamkniętych w prostej, nowoczesnej architekturze w dzielnicy Kazimierz. Wysokość pomieszczeń, ich przestronność, ogromny potencjał aranżacyjny, a także spora dostępność światła dziennego na każdym piętrze to parametry spełniające wymagania nawet najbardziej wymagających najemców.
Ogólny opis biurowca:
-
budynek biurowo – usługowy
-
powierzchnia całkowita 2300m2
-
6 kondygnacji
-
winda
Bronowice Business Center 9 (BBC9)
Miasto: Kraków
Bronowice Business Center 11 (BBC11)
Miasto: Kraków
Halicka 9
Miasto: Kraków