Powierzchnia inwestycji | ||
---|---|---|
Całkowita | : | 3000 mkw. |
Biurowa | : | 2840 mkw. |
Do wynajęcia | : | 180 m2 |
Klasa biurowca: A+
Wynajem
zobacz kontakt

- http://www.sawig.pl
Komercjalizacja
Sawig Invest Group
30-504 Kraków Kalwaryjska 69 |
Kontakt
![]()
![]() |
Status budynku: | Istniejący |
---|---|
Całkowita powierzchnia budynku: | 3000 mkw. |
Data ukończenia budowy: | kwiecień 2017 |
Liczba podziemnych kondygnacji: | 1 |
Liczba naziemnych kondygnacji: | 4 |
Typowa powierzchnia piętra: | 610 mkw. |
---|---|
Współczynnik powierzchni wspólnych: | - |
Liczba podziemnych miejsc parkingowych: | 21 |
Liczba naziemnych miejsc parkingowych: | 20 |
Współczynnik miejsc parkingowych: | - |
Kontrola dostępu | Tak |
---|---|
Okablowanie telefoniczne | Nie |
Okablowanie komputerowe | Tak |
Okablowanie elektryczne | Tak |
Centrala telefoniczna | Nie |
Klimatyzacja | Tak |
Czujnik dymu i ciepła | Tak |
Podnoszone podłogi | Tak |
---|---|
Podwieszany sufit | Tak |
Wykładzina | Nie |
Otwierane okna | Nie |
Łącze światłowodowe | Tak |
Ścianki działowe | Tak |
Wynajem
Czynsz wywoławczy za powierzchnię biurową: | 56 zł/ m2 |
---|---|
Koszty eksploatacyjne: | 16 zł/ m2 |
Min. okres najmu: | 5 lat |
Czynsz za parking naziemny: | 250 zł |
Czynsz za parking podziemny: | 350 zł |
Opis biurowca
Do wynajęcia powierzchnia biurowa w eleganckim Biurowcu przy Rondzie Matecznego w Krakowie Lokal 180m2 usytuowany jest na 2 piętrze z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (winda, miejsce parkingowe)
Biurowiec SAWIG OFFICE zlokalizowany jest przy ul. Bonarka bezpośrednio przy Rondzie Matecznego, jednym z głównych węzłów komunikacyjnych Krakowa. Znana i rozpoznawalna lokalizacja.
Bardzo dobre połączenia komunikacyjne z resztą Krakowa oraz z autostradą A4 i obwodnicą. Biurowiec położony jest niedaleko ścisłego centrum Krakowa.
Cena: 80zł za m2 + 18zł koszty serwisowe.
Zapraszamy do oglądnięcia filmu:
Dowiedz się więcej

News
Elegant Podgórza
Inne biurowce z miasta