Powierzchnia inwestycji | ||
---|---|---|
Całkowita | : | 3435 mkw. |
Biurowa | : | 3435 mkw. |
Do wynajęcia | : | 3435 mkw. |
Komercjalizacja
Opal Maksimum
40-084 Katowice Opolska 22 |
Kontakt
![]()
![]() |
Status budynku: | Istniejący |
---|---|
Całkowita powierzchnia budynku: | 3435 mkw. |
Powierzchnia do wynajęcia (min. - max.): | 11 mkw. - 3435 mkw. |
Data ukończenia budowy: | - |
Liczba podziemnych kondygnacji: | 1 |
Liczba naziemnych kondygnacji: | 5 |
Typowa powierzchnia piętra: | - |
---|---|
Współczynnik powierzchni wspólnych: | - |
Liczba podziemnych miejsc parkingowych: | - |
Liczba naziemnych miejsc parkingowych: | - |
Współczynnik miejsc parkingowych: | - |
Kontrola dostępu | Nie |
---|---|
Okablowanie telefoniczne | Tak |
Okablowanie komputerowe | Tak |
Okablowanie elektryczne | Tak |
Centrala telefoniczna | Nie |
Klimatyzacja | Tak |
Czujnik dymu i ciepła | Tak |
Podnoszone podłogi | Nie |
---|---|
Podwieszany sufit | Nie |
Wykładzina | Tak |
Otwierane okna | Tak |
Łącze światłowodowe | Tak |
Ścianki działowe | Tak |
Czynsz wywoławczy za powierzchnię biurową: | 23.00 PLN / mkw |
---|---|
Koszty eksploatacyjne: | 15.00 PLN |
Min. okres najmu: | - |
Czynsz za parking naziemny: | PLN |
Czynsz za parking podziemny: | PLN |
Obiekt biurowy położony przy ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu. Nieruchomość zabudowana budynkiem pięciokondygnacyjnym, z dużym parkingiem, częściowo klimatyzowany oraz wyposażony w niezależną sieć IT.
Biurowiec jest doskonałym rozwiązaniem dla firm, które w swej działalności przewidują podział powierzchni na boxy biurowe. Nieruchomość położona przy węźle komunikacyjnym autostrady A1. Sąsiedztwo - M1 Centrum Handlowe. Bezpośrednio przy drodze DK 11 - kierunek Poznań.

Region z pozytywną energią
Katowice sprzyjają usługom IT

Biurowiec Kolista 25
Miasto: Katowice

Biurowiec Dulęby 5
Miasto: Katowice

Biurowiec Chorzowska 108
Miasto: Katowice

Biurowiec Opolska 22
Miasto: Katowice